: Tabela de preços dos pokemons.



Kenji
01-24-2013, 04:50 PM
Tabela de preços pokemon!beta

Essa tabela foi feita para jogadores terem noção de preço de um determinado pokemon no jogo, tanto para vender quanto para comprar. A principal meta dela é além de ajudarmos uns aos outros, ajudar os players novatos, principalmente aqueles que nunca jogaram nenhum pokemon e que não tem nenhuma ideia de valores dos mesmos.
A tabela está na ordem numérica da pokedex.
Para procurar pelo nome do pokemon, basta usar o Ctrl+F e digitar o nome do pokemon na caixa de mensagem que abrirá no seu navegador.


OBS¹: Peço a ajuda do pessoal do forum para construir essa tabela e chegar numa média de preço para cada pokemon, ela será feita por nós(players) e para nosso próprio uso.

OBS²: Você pode por o preço que quiser e pagar quanto quiser nos pokemons, como já foi dito, essa tabela foi feita só para dar uma noção de valor.

OBS³: A tabela não está completa e está em fase BETA, os preços podem variar e mudar constantemente, inicialmente ela só terá os pokemons da primeira temporada e com o decorrer do tempo, irei acrescentando as outras temporadas e os shinys também.



LEGENDAS:
(NPC) = Pokemons que não possuem nenhum valor comercial, como por exemplo, o magikarp, e só servem para serem vendidos no npc.

(N/E) = Pokemons que não podem ser capturados, lendários e etc.

K = Forma de valor agregado, ex: 9k = 9,000(nove mil), 10k = 10,000 (dez mil)


------------------------------------------------------------------------------------


| 001 | --- | Bulbasaur
| 002 | --- | Ivysaur
| 003 | --- | Venusaur
| 004 | --- | Charmander
| 005 | --- | Charmeleon
| 006 | --- | Charizard
| 007 | --- | Squirtle
| 008 | --- | Wartortle
| 009 | --- | Blastoise
| 010 | --- | Caterpie.....(NPC)
| 011 | --- | Metapod.....(NPC)
| 012 | --- | Butterfree
| 013 | --- | Weedle.......(NPC)
| 014 | --- | Kakuna.......(NPC)
| 015 | --- | Beedrill
| 016 | --- | Pidgey........(NPC)
| 017 | --- | Pidgeotto
| 018 | --- | Pidgeot
| 019 | --- | Rattata......(NPC)
| 020 | --- | Raticate
| 021 | --- | Spearow
| 022 | --- | Fearow
| 023 | --- | Ekans
| 024 | --- | Arbok
| 025 | --- | Pikachu
| 026 | --- | Raichu
| 027 | --- | Sandshrew
| 028 | --- | Sandslash
| 029 | --- | Nidoran F
| 030 | --- | Nidorina
| 031 | --- | Nidoqueen
| 032 | --- | Nidoran M
| 033 | --- | Nidorino
| 034 | --- | Nidoking
| 035 | --- | Clefairy
| 036 | --- | Clefable
| 037 | --- | Vulpix
| 038 | --- | Ninetales
| 039 | --- | Jigglypuff
| 040 | --- | Wigglytuff
| 041 | --- | Zubat........(NPC)
| 042 | --- | Golbat
| 043 | --- | Oddish
| 044 | --- | Gloom
| 045 | --- | Vileplume
| 046 | --- | Paras
| 047 | --- | Parasect
| 048 | --- | Venonat
| 049 | --- | Venomoth
| 050 | --- | Diglett........(NPC)
| 051 | --- | Dugtrio
| 052 | --- | Meowth
| 053 | --- | Persian
| 054 | --- | Psyduck
| 055 | --- | Golduck
| 056 | --- | Mankey
| 057 | --- | Primeape
| 058 | --- | Growlithe
| 059 | --- | Arcanine
| 060 | --- | Poliwag (NPC)
| 061 | --- | Poliwhirl
| 062 | --- | Poliwrath
| 063 | --- | Abra
| 064 | --- | Kadabra
| 065 | --- | Alakazam
| 066 | --- | Machop
| 067 | --- | Machoke
| 068 | --- | Machamp
| 069 | --- | Bellsprout
| 070 | --- | Weepinbell
| 071 | --- | Victreebel
| 072 | --- | Tentacool...(NPC)
| 073 | --- | Tentacruel
| 074 | --- | Geodude
| 075 | --- | Graveler
| 076 | --- | Golem
| 077 | --- | Ponyta
| 078 | --- | Rapidash
| 079 | --- | Slowpoke
| 080 | --- | Slowbro
| 081 | --- | Magnemite
| 082 | --- | Magneton
| 083 | --- | Farfetch'd
| 084 | --- | Doduo
| 085 | --- | Dodrio
| 086 | --- | Seel
| 087 | --- | Dewgong
| 088 | --- | Grimer
| 089 | --- | Muk
| 090 | --- | Shellder
| 091 | --- | Cloyster
| 092 | --- | Gastly
| 093 | --- | Haunter
| 094 | --- | Gengar
| 095 | --- | Onix
| 096 | --- | Drowzee
| 097 | --- | Hypno
| 098 | --- | Krabby........(NPC)
| 099 | --- | Kingler
| 100 | --- | Voltorb
| 101 | --- | Electrode
| 102 | --- | Exeggcute
| 103 | --- | Exeggutor
| 104 | --- | Cubone
| 105 | --- | Marowak
| 106 | --- | Hitmonlee
| 107 | --- | Hitmonchan
| 108 | --- | Lickitung
| 109 | --- | Koffing
| 110 | --- | Weezing
| 111 | --- | Rhyhorn
| 112 | --- | Rhydon
| 113 | --- | Chansey
| 114 | --- | Tangela
| 115 | --- | Kangaskhan
| 116 | --- | Horsea
| 117 | --- | Seadra
| 118 | --- | Goldeen.......(NPC)
| 119 | --- | Seaking
| 120 | --- | Staryu
| 121 | --- | Starmie
| 122 | --- | Mr. Mime
| 123 | --- | Scyther
| 124 | --- | Jynx
| 125 | --- | Electabuzz
| 126 | --- | Magmar
| 127 | --- | Pinsir
| 128 | --- | Tauros
| 129 | --- | Magikarp
| 130 | --- | Gyarados
| 131 | --- | Lapras
| 132 | --- | Ditto
| 133 | --- | Eevee
| 134 | --- | Vaporeon
| 135 | --- | Jolteon
| 136 | --- | Flareon
| 137 | --- | Porygon
| 138 | --- | Omanyte
| 139 | --- | Omastar
| 140 | --- | Kabuto
| 141 | --- | Kabutops
| 142 | --- | Aerodactyl
| 143 | --- | Snorlax
| 144 | --- | Articuno.....(N/E)
| 145 | --- | Zapdos......(N/E)
| 146 | --- | Moltres......(N/E)
| 147 | --- | Dratini
| 148 | --- | Dragonair
| 149 | --- | Dragonite
| 150 | --- | Mewtwo.....(N/E)

Scorpion-Zero
01-24-2013, 08:14 PM
Bela iniciativa Kenji, espero que de certo!

gilewa
01-24-2013, 09:00 PM
tomara que dê certo, pois vai facilitar a venda de pokes no trade !

Kenji
01-25-2013, 09:59 AM
"OBS¹: Peço a ajuda do pessoal do forum para construir essa tabela e chegar numa média de preço para cada pokemon, ela será feita por nós(players) e para nosso próprio uso.", ou seja, postem os preços dos pokemons pra ajudar na tabela por favor :)

Kyzonu
01-25-2013, 11:11 AM
eu acho que cobar cerca de 10 a 20% dos preços do npc tá bom... qual a diferença por exemplo, entre vender 2 kadabras a 15k pra comprar um golem de 30k, ao invez de vender 2 kadabras a 10k pra comprar um golem de 20?(preços não-reais)

Dom Rebuli
01-25-2013, 01:39 PM
só digo uma coisa, 1 kadabra capturado nao vai ter o mesmo valor que o meu kadabra que foi upado :)


OBS: Ja ofertaram 70k+Pedra da Lua no meu Kadabra ...

Kyzonu
01-25-2013, 10:00 PM
tem esse detalhe... eu acho que ficaria interessante se os ups do pokémon resetassem quando trocado, assim cada um teria que upar seu prórpio pokemon, ao invez de comprar PPs e trocá-los por pokemons upados pelos outros.

Miocs
01-31-2013, 04:11 AM
A tebela está valendo ainda? muita gente esta com duvida no preço dos pokemons... tem gente exagerando muito em relação á alguns pokemon.
acho esta na hora de juntar alguma galera de players para discutir sobre tal preços de cada pokemon.
Uma dica de valores que pode se acresentado na lista:
Um pokemon captura em Ultra bola vai valer bem menos que um capturado em Poke bola normal.
Exemplo
Charmander capturado em ultra bola = 8k
Charmander capturado em Super Bola = 12k
Charmander capturado em Great bola = 18k
Charmander capturado em Poke bola = 25k

é so um exemplo te preço de charmander.
<N>

TrusT
01-31-2013, 04:13 AM
um parceiro meu comprou um charmander por 3 k...
esta barato,caro ou no preço ?
Deem aew suas opiniões que vai me ajudar muito a entender o real valor dos pokes...

Flavitu
01-31-2013, 01:42 PM
desculpa nao vejo necessidade desse topico porque meu kadabra level 52 up 30 nao e o mesmo preço de um kadabra level 52 up 0 !

Kyzonu
01-31-2013, 01:57 PM
A tebela está valendo ainda? muita gente esta com duvida no preço dos pokemons... tem gente exagerando muito em relação á alguns pokemon.
acho esta na hora de juntar alguma galera de players para discutir sobre tal preços de cada pokemon.
Uma dica de valores que pode se acresentado na lista:
Um pokemon captura em Ultra bola vai valer bem menos que um capturado em Poke bola normal.
Exemplo
Charmander capturado em ultra bola = 8k
Charmander capturado em Super Bola = 12k
Charmander capturado em Great bola = 18k
Charmander capturado em Poke bola = 25k

é so um exemplo te preço de charmander.
<N>

qual a lógica disso? o charmander continua sendo da mesma força não importa a bola que ele estiver.

Rafaell Fenix
01-31-2013, 02:11 PM
Tendi nada D: